| 2010 Tachyon XC | ||
|---|---|---|
| S | 640X480 VGA | 30FPS高品質(工場出荷時設定) |
| H | 640X480 VGA | 30FPS Sモードより高圧縮 |
| M | 320X240 QVGA | 30FPS |
| L | 320X240 QVGA | 30FPS Mモードより高圧縮 |
| インターバル 撮影 | 640X480 VGA | 1枚/2秒、 JPEGファイル |
| フォーマット | AVI | 多くのソフトに対応 |
| 画角 90゜通常の人の視覚に合っています。周辺での歪みが少なく、自然な映像を得ることができます。 |
||
| イメージセンサー 高ダイナミックセンサーを採用したことにより、明るい日中光環境だけでなく、日陰や屋内でもきれいな映像が得られます。また、高輝度と低輝度間の追従が速くなっております。 |
||
| 長さ | 10.5cm | |
| 幅 | 4.5cm | |
| 高さ | 5.5cm | |
| 重さ | 125g(電池別) | |
| SD/SDHCメモリーカード 1GB,2GB,4GB,8GB,16GBおよび32GBが使える クラス6で10MB/s以上のカードを推奨 |
||
| 使用温度: -20゜〜50゜(但し、限界温度付近での長時間使用は避けて下さい) | ||
| 防水: 水深約10.3mまでの防水、水しぶき、雨、雪、泥、グリースにも耐える設計 但し、水圧により、ボタン操作ができなくなる可能性があります。 | ||
| 操作ボタン: 3ボタン(電源、メニュおよびスタート/ストップ) | ||
| リモートコントロール付 | ||
| 電池(リチウム乾電池を推奨): 単三乾電池 2本 (リモコンは単4乾電池2本) (アルカリ電池: 2〜3時間/ リチウム電池: 10〜11時間) |
||
| 取付治具: 汎用マウント、サイドマウント、スイベルマウント | ||